ゼンコクノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイグンマケンホンブ JA全農ぐんま(全国農業協同組合連合会群馬県本部) 業種/ 【団体・組合】(団体・事業団) |
掲載開始日 : 2024/02/01 | ||||
|
|
|||
群馬県の農家が生産した安心・安全な農畜産物の流通という大切な役割を担っています。 | 群馬県産夏秋キャベツは農林水産省の統計で出荷量51年連続日本一を誇っています。 |
JA全農ぐんまは、群馬の自然環境を活かした特色ある生産、流通活動を展開して首都圏の台所を支えています。また、安全で新鮮な群馬県農畜産物のイメージアップを図るため、大消費地での販売促進活動拠点の設置や収穫体験を通して、生産者と消費者の双方向のコミュニケーション強化に取り組んでいます。 |
||||
事業内容 | (1)多様化する担い手ニーズへの対応に向け、組織・部門を横断した取り組みをすすめるとともに、地域農業振興と人材育成を支援する「営農支援事業」 (2)農家が生産した米麦・青果物・牛肉・鶏卵・乳製品等の農畜産物を流通・販売する「販売事業」 (3)生産に必要な飼料・肥料・農薬・農業機械・資材などの農業生産資材や食料品・衣料品・燃料などの生活関連資材をJAを通じて生産者に供給する「購買事業」 |
設立 | 2002年4月1日(JA群馬経済連とJA全農が合併しJA全農ぐんまとなる) |
出資金 | 1,152億5,200万円(2022年3月現在) |
取扱高 | 4兆4,724億円(うち群馬県本部 1,323億円) |
職員数 | 7,813名(うち群馬県本部 430名) ※2022年3月現在 |
代表者 | 県本部長 伊藤 雅美 |
本社所在地 | 〒379 -2147 群馬県前橋市亀里町1310 [地図] |
事業所 | 県内各地域、東京、大阪 |
子会社 | (株)群馬県食肉卸売市場、(株)群馬県化成産業、群馬農協チキンフーズ(株)、ジェイエイハウスサービス(株)、群馬くみあい運輸(株) |
<スマホ版で見る> |
|
|
●JA全農ぐんま(全農群馬県本部)
|
||