ブリヂストンタイヤタカサキハンバイカブシキガイシャ ブリヂストンタイヤ高崎販売 株式会社 業種/ 【商社】(自動車関連用品) |
掲載開始日 : 2024/02/01 | ||||
学生の皆さんへの掲示板 | ||||
皆さんこんにちは! ブリヂストンタイヤ高崎販売株式会社採用担当の佐藤です。 当社のページをご覧いただきありがとうございます。 |
|
|
|||
お客様主催のイベントに参加!拠点の垣根を越え、協力しあい最高の成果を上げる事ができました! | 在庫をチェックする平井さん。「ブリヂストンタイヤの商品力をご理解いただくことで、自然と結果は付いてきます」と語ります。 |
事業内容 | ブリヂストン製品の卸売業 <自動車用タイヤの販売> 乗用車用、トラック・バス用、二輪自動車用 <特殊車用タイヤの販売> 建設車両用、産業車両用、農業機械用 <自動車用品の販売> 乗用車・トラック・バス用ホイール、バッテリー・ワイパー他 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1952年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 9,500万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 29億6,203万円 (2022年12月期実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 75名 ※2023年12月現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 橋谷 晋治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒370-0007 群馬県高崎市問屋町西1-5-9 [地図] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 |
本社(高崎) 営業所(高崎・渋川・前橋・桐生) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ココが我が社のアピールポイント | 1世帯あたりの車輌保有台数が全国でもトップクラスの群馬県において、ブリヂストンタイヤ高崎販売(株)は、世界のタイヤ業界をリードするメーカーである、(株)ブリヂストンの群馬県総代理店として高崎市に本社を置き、県内4営業所と直系店8店舗を展開し、多様なニーズに答えています。多くの皆さんにお会いできることを心から楽しみにしています!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均年齢 | 38.5歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均勤続年数 | 14.4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | (株)高崎タイヤセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|
<スマホ版で見る> |
|
|
●エントリーはこちらから(マイナビ2025)
|
||