タカサキキョウドウケイサンセンター 株式会社 高崎共同計算センター 業種/ 【情報】(システム開発、店内販促物作成、答案物流代行) |
掲載開始日 : 2024/02/26 | ||||
|
|
|||
事業内容 | 私たち高崎共同計算センターは、時代の変化をとらえた2つの事業フィールド で、人の優しさや温もりを感じるシステムやサービス、ソリューションを提供し ています。 ●豊富な業務知識と実績を活かした『設計・開発・技術支援』 私たちの事業フィールドのひとつが『設計・開発・技術支援』です。医療や製 造、JAなどさまざまな業種におけるシステムの開発実績をベースに、組込みシス テムからクラウドコンピューティングまで幅広い領域でお客様ニーズに対応して います。 具体的には、アプリケーションからサーバ・クライアントを利用した社内システ ム、データベースを利用したWebアプリケーションの開発や自動車、金融機器、 通信機器、デジタル家電等の組込み開発やハードウェア設計を行うエンベデッド 開発、24時間365日安定稼働の運用保守サービスやITの導入支援を展開する技術 支援、さらにはパッケージソフトや車載計測器などの自社製品開発を手掛けてい ます。 ●専門スタッフによるパフォーマンスの高いサービスを実現した『アウトソーシ ング』 私たちのもうひとつの事業フィールドが、教育支援や流通支援を行う『アウト ソーシング』サービスです。 例えば、教育支援の分野では、採点業務や成績処理、情報処理サービス、周辺実 務をトータルでサポートする教育ソリューションや販売促進支援、顧客管理、 コールセンター、アンケート集計・検定試験の事務局支援等のデータ加工処理、 周辺実務をサポートするCRMソリューションを展開しています。また、流通支援 の分野では、流通の最前線で必要性の高い業務をサポートするための独自のシス テムとサービスをラインナップ。販促物発注管理システムやPOP作成システムと いったシステムの提供からプライスカードの作成やPOPの作成を行うプリントア ウトサービスを全国的に展開しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1968年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 5000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 57億万円 (2019年12月期実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 248名 ※2020年01月現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 井上 彩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町936-20 [地図] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 |
■本社 高崎市下之城町936-20 ・総務部 TEL 027-381-8700 ・マイクロシステム事業部 TEL 027-381-8690 ・ITソリューション事業部 TEL 027-381-8680 ・マーケットウェア事業部 TEL 027-381-8670 ■下佐野センター 高崎市下佐野町67-2 ・ヒューマンサポート事業部 TEL 027-320-2300 ■大阪プロダクションベース 大阪市淀川区木川東2-4-10三共新大阪ビル2F TEL 06-6100-0710 ■大阪営業所 大阪市淀川区木川東2-4-10三共新大阪ビル5F TEL 06-6100-0700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|
<スマホ版で見る> |
|
|
●高崎共同計算センターHP
●マイナビ2025 |
||