リズムショウエイ リズム翔栄 株式会社 業種/ 【メーカー】(タッチパネル、車載用各種ミラー及び関連製品の開発・製造・販売) |
![]() |
||||
![]() |
掲載開始日 : 2025/02/03 | |||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
当社は大手自動車メーカー向けカーナビ用タッチパネルやヘッドアップディスプレイのコールドミラーなど自動車関連部品を中心とした製造メーカーです。 | “未来のスタンダード”がうまれる伊勢崎本社。IATF16949、ISO14001の認証登録も受け、品質を最優先にした製品作りでお客様に信頼される企業として社会に貢献しています。 |
![]() ![]() |
||||
![]() |
||||
![]() |
||||
群馬から世界へ |
||||
事業内容 | タッチパネル、車載用各種ミラー及び関連製品の開発・製造・販売 ◆タッチパネル 自動車メーカー純正カーナビゲーション用タッチパネルを主に製造しております。自動車用途以外では、産業用タッチパネルの製造も行っております。製品としては静電容量式タッチパネルや抵抗膜式ガラス/ガラスタッチパネルとなりますが、現在は静電容量式タッチパネルの出荷が多くを占めております。 ◆ミラー類 ヘッドアップディスプレイ用コールドミラーの製造を行っております。ヘッドアップディスプレイは近年高級車を中心に装着車が増えてきております。フロントガラス等に背景と重ねて運転者向けに走行情報を表示する装置となります。 ◆新製品開発 先進運転支援システムやコネクテッド機能関連など新たな市場に向けた新製品開発を進めております。 今まで培ってきた高い技術力を継承しつつ、新しい技術も取り入れ今まで以上により良い製品をお届けしたいと考えております。 ◆海外 取引先は海外が中心となり、全体の約8割を占めております。主な取引先はTier1と呼ばれる自動車メーカーに直接部品を供給する企業となります。 またアメリカ(デトロイト)、ドイツ(フランクフルト)に海外現地法人を設立。営業および技術サポート拠点を設け、ワールドワイドな事業展開を行っております。 |
||||||||||||||||
設立 | 2023年7月 | ||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||
売上高 | 17億4700万円(2023年9月~2024年3月) (2024年3月期実績) | ||||||||||||||||
従業員数 | 147名 ※2025年2月現在 | ||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 木村 務 | ||||||||||||||||
本社所在地 | 〒372-0011 群馬県伊勢崎市三和町2718番地3 [地図] |
||||||||||||||||
事業所 |
【本社工場】群馬県伊勢崎市 【営業部】東京都千代田区 |
||||||||||||||||
主な取引先 | アルプスアルパイン株式会社 TOPPAN株式会社 日本精機株式会社 パナソニック(株) オートモーティブ & インダストリアルシステムズ社 三菱電機株式会社 株式会社木曽駒ミクロ Continental Automotive GmbH Harman International Industries, Inc. Marelli Europe S.p.A. OPTO Logic Technology S.A. Robert Bosch GmbH Sharp Electronics Corporation Valeo S.A. VIA optronics GmbH (敬称略) |
||||||||||||||||
平均年齢 | 43歳 | ||||||||||||||||
沿革 |
|
![]() |
<スマホ版で見る> |
|
|
|
![]() |
||||
![]() ![]() |
![]() |
●当社ホームページ
●【マイナビ2026】エントリーはこちらから! |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |