オカムラ 株式会社岡村 業種/ 【商社】(酒類・食品) |
|
|
|||
創業から100年を超える歴史を、各酒類メーカー・地域の酒販店様と歩んできました。これからは、新しい周辺事業や商品発掘、新事業へのチャレンジを行っていきます。 | 私たちは常にどんな時でもお客様の立場に立ち、責任を持って考動します。そのためには「チームワーク」が必要不可欠。お客様、仲間を大切に常に仕事に取り組んでいます。 |
事業内容 | ■酒類・飲料・加工食品事業 創業当初より、各酒類メーカー様と特約店契約を結ばせて頂き、今や400社以上のメーカー様とのお取引がございます。酒類だけでなく、飲料、加工食品など、様々な商品をお取り扱いしております。北関東を始め、埼玉県や茨城県など徐々にエリアを拡大しており様々なニーズに対応できるよう日々チャレンジしています。 ■カタログ直宅便事業 中元期と歳暮期の年2回、ギフトカタログを作成し、厳選した商品を送料無料にて全国にお届けするサービスです。 自社で出荷作業する商品に加えて、産地直送商品も多数品揃え。大半の商品を全国どこでも送料無料にて対応致します。 ■アルコール製剤事業 2022年より新たに始めた事業。 アルコール製剤のトップメーカーとのタッグにて安心、安全をご提供します。 医薬部外品の手指消毒用のアルコールをはじめ、ノンエンベロープウイルスにも効果があると認められる商品、除菌に加えて消臭ができる商品など様々な用途の使用可能なアルコール製剤を取り揃えております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1951年(昭和26年) 1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 3,100万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | グループ計:130億円 (2023年9月期実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 60名(関連会社総計:約90名) ※2023年2月現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 岡村 武彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒370-0055 群馬県高崎市羅漢町34 [地図] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 |
■本社 〒370-0055 群馬県高崎市羅漢町34 ■群馬中央支店 〒370-0002 群馬県高崎市日高町 江田境甲145 ■群馬東支店 〒373-0012 群馬県太田市清原町5-5 ■埼玉支店 〒366-0812 埼玉県深谷市折之口 字稜威ケ原1823 ■栃木支店((株)岡村鳥海) 〒329-0412 栃木県下野市柴1122-1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | ・高陽運輸株式会社 ・岡村合名会社 ・岡村商事株式会社 ・岡村容器株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な取引先 | 仕入先 / キリンビール(株)、宝酒造(株)、キッコーマン(株) 他多数(400社以上) 販売先 / 群馬県全域、栃木県、埼玉県、茨城県酒販店 スーパー、ホームセンター、デパート、CVSなど |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月平均所定外労働時間 | 2時間(2023年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均有給休暇取得日数 | 14日(2023年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|
<スマホ版で見る> |
|
|