トチギセキスイハイム 栃木セキスイハイム 株式会社 業種/ 【建設・不動産】(住宅・リフォーム) |
![]() |
||||
![]() |
掲載開始日 : 2025/02/19 | |||
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
体験・体感型施設のセキスイハイムミュージアム。これまで多くのお客様・学生様に「お住まいづくり」「就職活動」の本質をご体感いただいております。 | 営業職、設計職、施工職、インテリアコーディネーターなど各分野のプロが連携して住宅をご提供します。社員間の温かさと活発なコミュニケーションがある職場です。 |
事業内容 | ◆新築事業 セキスイハイムの新築戸建住宅は、主要な工程を工場で行うことで、高品質かつ耐久性の高い住まいを提供しています。お客様の要望に寄り添いながら、安心して長く住める住環境を実現しています。 ◆リフォーム事業 ご入居後の暮らしを支え、ライフスタイルの変化に応じたリフォームを提案しています。充実したアフターサービスを提供し、快適な住まいを維持できるようサポートしています。 ◆住関連事業 インテリアやエクステリアを含む住環境全般を提案し、お客様が安心・快適・健康に暮らせるよう支援しています。住宅は単なる建物ではなく、豊かな生活に欠かせない要素と考えています。 ◆不動産事業 全国の情報ネットワークを活かし、土地紹介や資産活用を行っています。土地・家屋の売却やアパート経営の相談にも対応し、地域に根ざした街づくりにも貢献しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 昭和48年2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 8,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 164億8,814万円[2024(令和6年)年3月] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 323名 (2024年4月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 荒井浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷5-3-4 ハーモネートビル [地図] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 |
拠 点/宇都宮、両毛(佐野) 展示場/県内17展示場 ●セキスイハイム展示場 (黒磯、那須塩原、日光、インターパーク、ベルモール、宇都宮西、西川田、真岡、小山、佐野、栃木、足利) ●ツーユーホーム展示場 (ベルモール、宇都宮西) ●セキスイハイムミュージアム/宇都宮 ●ハイムファミリーパーク/宇都宮 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ会社 | (株)ハーモネートコミュニティズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列 | 積水化学工業(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均年齢 | 36.6歳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均勤続年数 | 13.07年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|
![]() |
<スマホ版で見る> |
|
|
|
![]() |
||||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
●当社ホームページはこちら!
●採用ホームページはこちら! ●マイナビ2026 |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |