ワークマン 株式会社 ワークマン 【Beisiaグループ】<<東証スタンダード市場上場>> 業種/ 【流通】(ワーキングウェア専門店「WORKMAN」の運営) |
![]() |
||||
![]() |
掲載開始日 : 2025/03/07 | |||
![]() |
||||
![]() |
学生の皆さんへの掲示板 | ||||
会社説明会の情報等は決定次第、エントリーされている方にご連絡致します。 少しでも興味をお持ち頂けましたら、下記ホームページリンクより、当社へのエントリーをお願い致します。 ■合同説明会 参加情報 【若手社員と話す合同会社説明会】 3月25日(火) 12時30分~ 会場:ビエント高崎 【栃木県合同会社説明会】 3月27日(木) 12時30分~ 会場:ライトキューブ宇都宮 |
![]() |
![]() |
|||
「WORKMAN Plus」2018年オープン以降順調に店舗拡大を行い、2023年メイン業態となりました。様々なお客様に愛される店舗となっています。 | アパレル業界単独としては国内最大規模のイベントを開催しています。インフルエンサーの方は500名来場。600種類の新商品発表の場となっています。 |
事業内容 | ●ワークマンは小売業ではありません 当社は販売をフランチャイズ加盟店に任せています。1)加盟店の経営と販売の指導、2)高機能で低価格の自社製品の開発、3)製品のプロモーション が当社の主な仕事です。 ●ワーキングウェア製造業からの進化 主力のワーキングウェアが「スタイリッシュ」化してアパレル業界との垣根が低下しています。仕事用の製品がスポーツ・アウトドアウェア・レディースアイテムとしても人気化して、一般客の比率が高まっています。 【スーパーバイズ部】 担当エリアの店舗を定期的に巡回し、加盟店への経営コンサル業務を担当します。販売データを活用して「お客様に必要な品揃えをどう実現するか」を考え、加盟店店長に経営の支援を行ないます。現状の店舗状況を把握した上で、本部のノウハウを活かし、品揃え・在庫の最適化などの店舗の経営指導を行ないます。 【製品開発部】 ファッションと機能性素材のトレンドをとらえて、世の中にない「驚き」の新製品を開発しています。 (例)「スーツに変身するワークウェア」、「着るカバン」、「履くと前に進む靴」など。 消費者ニーズ、販売動向のデータや素材特性を分析して、高機能/デザイン性/低価格で競合他社を圧倒できる製品を海外で生産して、全量を売り切ります。 【営業企画部・広報部】 TV CM・当社の熱いファンであるアンバサダー向けのアパレル業界最大の「製品発表会」の様なイベントなどを駆使して、「ワークマン」・「WORKMAN Plus」と「#ワークマン女子」のブランドイメージを高めています。現在は当社製品が世間の注目を集めていますので、TV番組・新聞・一般誌・業界紙・インフルエンサーからの取材対応に追われています。 【EC事業部】 オンラインサイトを運営するネット通販事業です。日本でも最新鋭のClick&Collectソフトを開発して、店舗在庫による店舗受け取り通販に移行します。製品定価はネット最大手に負けず、配送費もゼロにしてネット専業に絶対に負けない仕組を作ります。 【その他】店舗開発・店舗建設・品質管理・ロジスティクス・情報システム・財務・総務・教育・人事・加盟店推進などの組織があり、現場の仕事をサポートしています。 |
設立 | 1982(昭和57)年8月19日 |
資本金 | 16億2,271万円(2023年3月末現在) |
売上高 | 1,698億円 (2023年3月期実績) |
従業員数 | 382名※正社員 ※2023年12月現在 |
代表者 | 取締役社長 小濱 英之 |
本社所在地 | 〒372-0824 群馬県伊勢崎市柴町1732 [地図] |
事業所 |
■東京本部(東京都上野) ■関東信越本部(群馬県伊勢崎市) ■地区本部 (北海道、岩手、宮城、茨城、栃木、埼玉・群馬、千葉、神奈川、新潟、長野、岐阜、静岡、愛知、大阪、兵庫、広島、福岡) ■製品開発センター(東京都上野) ■物流センター(群馬・滋賀・兵庫) ■店舗所在地 北海道地区/北海道 東北地区/青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 関東地区/茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川 中部地区/新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重 関西地区/滋賀・大阪・兵庫・奈良・和歌山・京都 中国地区/岡山・広島・鳥取・島根・山口 四国地区/香川・徳島・愛媛・高知 九州地区/福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 沖縄地区/沖縄 |
売上高推移 | ■1.698億円/22年3月期 ■1,565億円/21年3月期 ■1,466億円/21年3月期 ■1,220億円/20年3月期 ■930億円/19年3月期 ■797億円/18年3月期 ■743億円/17年3月期 ■714億円/16年3月期 |
当期純利益 | ■166億5.600万円/23年3月期 ■183億300万円/22年3月期 ■170億3,900万円/21年3月期 ■133億6,900万円/20年3月期 ■98億 900万円/19年3月期 ■78億4,400万円/18年3月期 ■71億4,200万円/17年3月期 ■62億3,300万円/16年3月期 |
主な取引先 | 三菱商事ファッション、伊藤忠、丸紅、住商モンブラン、ミズノ、クラレ、グンゼ、シキボウ、オカモト、ジーベック、アイトス、クロダルマ、ビッグボーン、寅壱、自重堂、ショーワグローブ、アトム、平松工業、チクマ、白洋社などの国内業者と多数の海外メーカー |
関連会社 | 【ベイシアグループ】 ベイシア カインズ ハンズ セーブオン オートアールズ ベイシア電器 |
平均年齢 | 37.3歳 |
![]() |
<スマホ版で見る> |
|
|
|
![]() |
||||
![]() ![]() |
![]() |
●当社ホームページ
●エントリーはこちらから(マイナビ2026) |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |