バンダイナムコクラフト 株式会社 バンダイナムコクラフト 業種/ 【メーカー】(玩具・OEM・アミューズメント製品等の開発・製造) |
![]() |
||||
![]() |
掲載開始日 : 2025/03/07 | |||
![]() |
||||
![]() |
学生の皆さんへの掲示板 | ||||
皆さん、はじめまして! (株)バンダイナムコクラフト 採用担当です。 ものづくりに興味のある方、自分の発想をものとして世に出したいと 思っている方、ぜひご応募ください! |
![]() |
![]() |
|||
栃木県のおもちゃのまちに本社があります。 | 本社の隣には工場があり、プラモデル製品をメインにその他のトイ製品やOEM製品などの生産を行っています。 |
事業内容 | 「世界で最も期待されるエンターテイメント企業」を目指して お客さまに喜ばれるものづくりに取り組んでいます! ●プラモデル/トイ事業 バンダイナムコグループを中心として玩具の開発・製造を請け負い、 安全・安心な玩具の製造を行っています。 ●加工事業 プラモデルを中心にニーズに合った幅広い金型製作や成形品の製造、梱包を 行っています。 ●プロダクトサポート事業 豊富な“ものづくり”の経験を基に「安全・法令遵守」「品質保証」「顧客満足」の 考えで社内外の商品の品質づくりをサポートしたり、アフターサービスを行って います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1994年4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | 47億円 (2024年3月期実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 120名 ※2024年4月現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役社長 山崎 正二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒321-0202 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20 [地図] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所 |
●東京営業所/ 東京都台東区駒形2-6-7 AI.Bビル7階 ●工 場/ 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち3-7-2(バンダイモールドセンター内) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主 | (株)バンダイ 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | (株)バンダイ (株) BANDAI SPIRITS (株)メガハウス バンダイナムコグループ各社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沿革 |
|
![]() |
<スマホ版で見る> |
|
|
|
![]() |
||||
![]() ![]() |
![]() |
●マイナビ2026はこちらから!
●ホームページはこちら! |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |